Cuscinetto Volano Iveco/Man | per MAN TGS I, TGA, TGX I | OE 3611225400 06.31420-3602
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 17 |
| Peso (kg) | 0,22 |
| Diametro interno (mm) | 25 |
| Diametro esterno (mm) | 62 |
| Codici OE / Equivalenti (68) | |
|---|---|
| IVECO | 3611225400 · 4693243 · 500386060 |
| MAN | 06.31420-3602 · 06.31420-3603 · 06.31460-3202 · 06.31469-0001 · 06.31469-0004 · 06.31480-7675 · 06.31489-0089 · 50.93410-0062 (+12) |
| RENAULT | 3611225400 · 5000587513 · 5000694631 · 5000694632 · 5000694634 · 5001821007 · 5010323477 · 5010438327 (+1) |
| RENAULT TRUCKS | 3611225400 · 5000587513 · 5000694631 · 5000694632 · 5000694634 · 5001821007 · 5010323477 · 5010438327 (+1) |
| CATERPILLAR | 1B5387 · 2F5721 · 3Y1248 · 5L6326 · 5P7807 · 5P9514 · 9S2245 · SP7807 |
| SCANIA | 1313606 · 14094 · 168248 · 2196742 · 258267 · 535888 |
| FORD | 4C4Z10094BA · D8HZ10A303D · E2HZ10A303A · E5HZ10A303A · F3HZ10A303A |
| DAF | 0619996 · 521820 |
| IKA | 8.8239.0 · 8.8239.1 |
| MITSUBISHI | 9491001950 · 9491001960 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 (+75) | 2000—2011 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+21) | 2007—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.360 (+49) | 2007—2021 |
Totale: 3 modelli · 520 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 83-25908-SX |
| Schaeffler FAG | 6305.2ZR.C3 |
| MEC-DIESEL | 944221 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.