CARATTERISTICHE
Potenza: 1,8 kW
Disponibile nella versionie HP (pompa di calore)
Classe in raffreddamento A (su una gamma compresa tra A+++ e D)
Gas refrigerante: R32
Ampio flap per una diffusione omogenea dell’aria nell’ambiente
Sistema multi-filtraggio composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori)
Telecomando multifunzione
Caratteristiche Tecniche
Modello
Condizionatore Climatizzatore Olimpia Splendid Senza Unità Esterna Unico Air HP EFA 1,8 Kw
Efficienza Energetica
| CODICE PRODOTTO | 02595 | ||
|---|---|---|---|
| CODICE EAN | 8021183025958 | ||
| Potenza raffreddamento (min/max) | kW | – | |
| Potenza riscaldamento (min/max) | kW | – | |
| Capacità nominale di raffreddamento (1) | Pnominale | kW | 1,8 |
| Capacità nominale di riscaldamento (1) | Pnominale | kW | 1,7 |
| Potenza nominale assorbita per il raffreddamento (1) | PEER | 0,7 | |
| Assorbimento nominale per il raffreddamento (1) | A | 3,1 | |
| Potenza nominale assorbita per il riscaldamento (1) | PCOP | kW | 0,5 |
| Assorbimento nominale per il riscaldamento (1) | A | 2,5 | |
| Indice di efficienza energetica nominale (1) | EERd | 2,6 | |
| Coefficiente di efficienza nominale (1) | COPd | 3,1 | |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento (1) | A | ||
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento (1) | A | ||
| Consumo di energia in modo “termostato spento” | PTO | 14,0 | |
| Consumo di energia in modo “attesa” (EN 62301) | PSB | 0,5 | |
| Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) – raffreddamento | QDD | kWh/h | 0,7 |
| Consumo di energia per apparecchiature a doppio condotto (1) – riscaldamento | QDD | kWh/h | 0,5 |
| Potenza raffreddamento con funzione Silent Mode | – | ||
| Potenza riscaldamento con funzione Silent Mode | – | ||
| Tensione di alimentazione | V-F-Hz | 230-1-50 | |
| Tensione di alimentazione (min/max) | V | 198 / 264 | |
| Potenza assorbita in modalità raffreddamento (min/max) | kW | – | |
| Assorbimento in modalità raffreddamento (min/max) | A | – | |
| Potenza assorbita in modalità riscaldamento (min/max) | kW | – | |
| Assorbimento in modalità riscaldamento (min/max) | A | – | |
| Potenza assorbita con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max) | kW | – | |
| Assorbimento con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max) | A | – | |
| Capacità di deumidificazione | l/h | 0,6 | |
| Portata aria ambiente in raffreddamento (min/med/max) | m³/h | 150/180/215 | |
| Portata aria ambiente in riscaldamento (min/med/max) | m³/h | 150/180/215 | |
| Portata aria ambiente con resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max) | m³/h | – | |
| Portata aria esterna in raffreddamento (min/max) | m³/h | (- / 380) | |
| Portata aria esterna in riscaldamento (min/max) | m³/h | (- / 380) | |
| Numero velocità di ventilazione interna | 3 | ||
| Numero velocità di ventilazione esterna | 1 | ||
| Diametro fori parete ** | mm | 162 | |
| Resistenza elettrica di riscaldamento (min/med/max) | – | ||
| Portata massima telecomando (distanza/angolo) | m / ° | 8 / ±80° | |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (senza imballo) | mm | 978 x 491 x 164 | |
| Dimensioni (Larg. x Alt. x Prof.) (con imballo) | mm | 1060 x 595 x 250 | |
| Peso (senza imballo) | kg | 37 | |
| Peso (con imballo) | kg | 41 | |
| Pressione sonora interna (Min/Max) (2) | dB(A) | 27-38 | |
| Livello di pressione sonora Silent Mode | – | ||
| Grado di protezione degli involu
Carrello
Condizionatore Climatizzatore Olimpia Splendid Senza Unità Esterna Unico Air HP EFA 1,8 Kw – Cod. 02595 Il prezzo originale era: 985,19 €.167,48 €Il prezzo attuale è: 167,48 €.
|








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.