Guarnizione Piana Mo | per Iveco TRAKKER I, TRAKKER II, Irisbus DOMINO, EURORIDER | OE 99452273 099452273
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,0121 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| IVECO | 99452273 |
| IRISBUS | 099452273 |
| CASE IH | 99452273 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40, AD 190S45, AT 190S45 (+17) | 2002—2012 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T38 W, AT 190T38 W, AD 190T38, AT 190T38 (+165) | 2004—2012 |
| IRISBUS | EVADYS | HD 12M | dal 2003 |
| IRISBUS | DOMINO | 2001, HD (+1) | dal 2003 |
| IRISBUS | MAGELYS | HD | 2008—2013 |
| IRISBUS | ARWAY | 15M | 2005—2013 |
| IRISBUS | EURORIDER | EuroRider 10 | 2001—2013 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S40FP, AD190S40P (+71) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T38, AD190T38W (+149) | dal 2012 |
Totale: 9 modelli · 612 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 106555 |
| ELRING | 589.060 |
| DT Spare Parts | 7.59151 |
| IMEX | IMX00599452273 |
| WILMINK GROUP | WG2078787 |
| WILMINK GROUP | WG2184982 |
| WILMINK GROUP | WG2319680 |
| AJUSA | 01421600 |
| STELLOX | 81-65344-SX |
| MEC-DIESEL | 963612 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.