Crocera Trasmissione 57X152 -Eurotech/Star | per MAN TGA, DAF 95, Mercedes NG | OE 42533784 0004100131
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 152 |
| Peso (kg) | 4,1 |
| Diametro esterno (mm) | 57 |
| Codici OE / Equivalenti (43) | |
|---|---|
| IVECO | 42533784 · 42537896 · 5001855880 · 93190893 · 93192966 |
| MAN | 81.39108-6031 · 81.39108-6032 · 81.39108-6042 · 81.39108-6048 · 81.39108-6054 · 81.39109-6028 · 81.39109-6029 · 81.39126-6006 (+3) |
| MERCEDES-BENZ | 0004100131 · 0940410003 · 3874100031 · 6204100031 · 6244100031 · 6554100031 · 9404100003 · 9404100031 |
| DAF | 1235571 · 1288229 · 1435479 · 1691745 · 1780038 |
| VOLVO | 1068215 · 1068250 · 11707097 |
| RENAULT TRUCKS | 5001824340 · 5001855880 · 7401068250 |
| MEGA | 06-04-01-0157 |
| ASTRA | 103269 |
| DONGFENG | 11311901 |
| MAZ | 84-2205025 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1928 A, 1928 AK (+5) | 1973—1996 |
| MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK (+5) | dal 1995 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG (+205) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19.242 FK (+204) | 1986—1997 |
| DAF | 95 | FA 95.310, FA 95.330 (+29) | 1987—1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+9) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.330, FA 85.360 (+11) | 1992—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+19) | 1998—2000 |
| DAF | 75 | FA 75.240, FA 75.270 (+13) | 1992—1998 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+13) | 1998—2000 |
| DAF | F 3300 | FAC 3303 DKX, FAD 3325 DKX (+3) | 1981—1991 |
| DAF | F 3600 | FA 3605 DKZ, FA 3605 DKZE (+3) | 1985—1991 |
| DAF | F 1900 | FA 1900 DNS, FA 1900 DNS,FA 1900 NS (+1) | 1986—1993 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+95) | 2000—2011 |
| MAN | TGM I | 26.280, 26.290 | 2005—2022 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+19) | 2007—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.360 (+34) | 2007—2021 |
Totale: 17 modelli · 1110 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 84-67334-SX |
| GAUSS | GS4528 |
| GMW | GU7630 |
| SPICER | 3050778000 |
| LEMA | 2790.69 |
| ZentParts | Z153855 |
| CEI | 133.091 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.