Nocciolo Revisione Testa C. Volvo | per Volvo FH12, FM12, NH12, FH16 | OE 1075255
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 95 |
| Lunghezza (mm) | 175,4 |
| Peso (kg) | 3,85 |
| Diametro esterno (mm) | 138,8 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| VOLVO | 1075255 · 1591689 · 20554908 · 3173759 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2005 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+2) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+2) | 1998—2008 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | 1998—2006 |
Totale: 5 modelli · 54 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 02093 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.22.002 |
| ST-TEMPLIN | 06.030.4001.650 |
| OCAP | 0909379 |
| PE Automotive | 143.019-00A |
| DT Spare Parts | 2.62003 |
| DSS | 207128 |
| WiCHMANN GmbH | 2300-90052 |
| LEMFÖRDER | 2602801 |
| Automotive RYME | 354122 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.