Pompa Servosterzo | per Mercedes ATEGO 2, ATEGO, AXOR 2, LK/LN2 | OE A0014604480
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sterzo.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Pressione (bar) | 180 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A0014604480 · A0014607580 · A0024605480 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1117 K, 1117 LO (+21) | 1996—1998 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) | Citaro G, Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ (+2) | dal 1998 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1014 K, 1014, 1014 L (+95) | 1998—2004 |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 1823 L, 1823 LL, 1824 L, 1824 LL (+10) | dal 1998 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | 1823, 1823 K (+14) | 2002—2004 |
| MERCEDES-BENZ | TOURINO (O 510) | TOURINO | dal 2003 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015 K, 1015 K, 1016 K (+142) | 2004—2014 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 1823 AK, 1824 AK, 1823 K, 1823 KL, 1824 K (+41) | dal 2004 |
| MERCEDES-BENZ | TOURO (O 500) | O 500 R | dal 2001 |
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) | CONECTO 12M | dal 2001 |
Totale: 10 modelli · 378 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.37.169 |
| PE Automotive | 012.500-00A |
| LGK | 037071107LGK |
| LGK | 037071107OEM |
| ST-TEMPLIN | 05.050.1915.040 |
| VADEN ORIGINAL | 330.01.0019 |
| APS-Rema Germany | 358030 |
| REAL | 36114701BN |
| REAL | 36114701OE |
| BOSCH | 4534000658 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.